Google PageRank 10 Liste - PR 10 list (Januar 2004)
Hier gibt es eine Übersicht zu den Websites mit dem höchsten PageRank - dem PageRank 10,
abgekürzt PR 10 oder auch PR10. Die Daten stammen vom 11. Januar 2004. Die alten PageRank
Daten vom letzten Update finden sich hier: PR10 Liste Januar A.
Actually you will find a list of the most important (measured by pagerank) websites
in the Google Index - the PR10 list. It's based on measurements
made on 11. January 2004. The old list can be found at PR10 List January 2004 A.
No. | Title | PR | Backlinks | URL |
1 | Adobe Reader - Download | 10 | 991000 | http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html |
2 | World Wide Web Consortium | 10 | 460000 | http://www.w3.org/ |
3 | Google | 10 | 308000 | http://www.google.com/ |
4 | Google Directory | 10 | 216000 | http://directory.google.com/ |
5 | Adobe Systems Incorporated | 10 | 155000 | http://www.adobe.com/ |
6 | U.S. Government's Official Web Portal | 10 | 143000 | http://www.firstgov.gov/ |
7 | Microsoft Corporation | 10 | 130000 | http://www.microsoft.com/ |
8 | NASA | 10 | 94700 | http://www.nasa.gov/ |
9 | Apple - QuickTime - Download | 10 | 92400 | http://www.apple.com/quicktime/download/ |
10 | phpBB.com :: Creating Communities
| 10 | 91300 | http://www.phpbb.com/ |
11 | Apple | 10 | 86400 | http://www.apple.com/ |
12 | Real.com | 10 | 83100 | http://www.real.com/ |
13 | PHP: Hypertext Preprocessor | 10 | 83100 | http://www.php.net/ |
14 | Altavista | 10 | 66700 | http://www.altavista.com/ |
15 | Macromedia | 10 | 61900 | http://www.macromedia.com/ |
16 | Intel Corporation | 10 | 57300 | http://www.intel.com/ |
17 | Nature Publishing Group | 10 | 55600 | http://www.nature.com/ |
18 | Massachusetts Institute of Technology | 10 | 46800 | http://web.mit.edu/ |
19 | National Science Foundation (NSF) | 10 | 45500 | http://www.nsf.gov/ |
20 | Nedstat Basic 3.0 - Top 10 | 10 | 45200 | http://www.nedstatbasic.net/ |
21 | Energy.gov | 10 | 40200 | http://www.energy.gov/ |
22 | Apple - QuickTime | 10 | 37600 | http://www.apple.com/quicktime/ |
23 | Apple Store | 10 | 36800 | http://www.apple.com/retail/ |
24 | Macromedia - Flash MX 2004 | 10 | 33600 | http://www.macromedia.com/software/flash/ |
25 | W3C MarkUp Validation Service | 10 | 27000 | http://validator.w3.org/ |
26 | Google News | 10 | 20700 | http://news.google.com/ |
27 | Web Accessibility Initiative (WAI) | 10 | 18100 | http://www.w3.org/WAI/ |
28 | Apple .Mac | 10 | 16400 | http://www.mac.com/ |
29 | Google Groups | 10 | 15500 | http://groups.google.com/ |
30 | Keio University | 10 | 9160 | http://www.keio.ac.jp/ |
31 | MIT Laboratory for Computer Science | 10 | 8800 | http://www.lcs.mit.edu/ |
32 | Google Image Search | 10 | 2500 | http://images.google.com/ |
33 | Google Store | 10 | 481 | http://www.googlestore.com/ |
Falls jemand eine PR 10 Seite entdeckt, die hier nicht gelistet ist, so wäre
es wirklich nett, wenn er mir darüber eine Info zukommen lassen würde.
Am einfachsten besucht ihr mich in meinem Weblog und kommentiert dort den
PageRank 10 Beitrag.
I am looking for new or missing PR 10 sites. If you have seen such a site I would
be glad if you could inform me. Simply give me a comment in my weblog:
PageRank 10.
|